Easy fitting and removal. Unique design fits range of diameters. Suitable for plain or threaded applications.
Item Code | Colour | Inside Height | Minimum Inside Diameter | Maximum Inside Diameter | Thread Size | Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFWA-090-025 | Black | 25.0mm | 9.0mm | 11.0mm | M10, 1/8 in BSP, 3/8 in UNF | PVC | |
MFWA-200-050 | Black | 50.0mm | 20.0mm | 24.0mm | 7/8 in;1/2 in;5/8 in;M20;M22;M24 | PVC | |
MFWA-165-040 | Black | 40.0mm | 16.5mm | 20.0mm | M18, 3/8 in BSP, 3/4 in UNF | PVC | |
MFWA-135-030 | Black | 30.0mm | 13.5mm | 16.5mm | M14, M16, 9/16 in, 5/8 in UNF | PVC | |
MFWA-110-025 | Black | 25.0mm | 11.0mm | 13.5mm | M12, 1/4 in BSP, 1/2 in, 7/6 in UNF | PVC |
Colour
Black
Inside Height
25.0mm
Minimum Inside Diameter
9.0mm
Maximum Inside Diameter
11.0mm
Colour
Black
Inside Height
50.0mm
Minimum Inside Diameter
20.0mm
Maximum Inside Diameter
24.0mm
Colour
Black
Inside Height
40.0mm
Minimum Inside Diameter
16.5mm
Maximum Inside Diameter
20.0mm
Colour
Black
Inside Height
30.0mm
Minimum Inside Diameter
13.5mm
Maximum Inside Diameter
16.5mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.