Used throughout the automotive and engineering industries for protecting exposed studs.
Item Code | Colour | Inside Height | Material | Inside Diameter | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|
10719 | Natural | 20.2mm | LDPE - PIR | 12.8mm | |
12757 | Natural | 10.0mm | LDPE - PIR | 8.0mm | |
12760 | Natural | 16.0mm | LDPE - PIR | 12.0mm | |
12766 | Natural | 20.0mm | LDPE - PIR | 16.0mm | |
12763 | Natural | 20.0mm | LDPE - PIR | 14.0mm | |
12754 | Natural | 13.0mm | LDPE - PIR | 5.0mm | |
12769 | Natural | 15.0mm | LDPE - PIR | 20.0mm | |
12758 | Natural | 16.0mm | LDPE - PIR | 8.0mm | |
12765 | Natural | 15.0mm | LDPE - PIR | 16.0mm |
Colour
Natural
Inside Height
20.2mm
Material
LDPE - PIR
Inside Diameter
12.8mm
Colour
Natural
Inside Height
10.0mm
Material
LDPE - PIR
Inside Diameter
8.0mm
Colour
Natural
Inside Height
16.0mm
Material
LDPE - PIR
Inside Diameter
12.0mm
Colour
Natural
Inside Height
20.0mm
Material
LDPE - PIR
Inside Diameter
16.0mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.