Offers protection to IP 67 at maximum panel thickness.
Item Code | Colour | Maximum Panel Thickness | Height Under Flange | Overall Height | Maximum Operating Temperature | Type | Minimum Operating Temperature | Material | Mounting Hole Diameter | Head Height | Minimum Panel Thickness | Material Flammability Standard | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP-4 | Black | 2.0mm | 8.0mm | 12.0mm | 50°C | 2 | -40°C | TPE | 26.5mm | 4.0mm | 0.8mm | - | |
BP-3 | Black | 3.0mm | 8.0mm | 12.0mm | 50°C | 2 | -40°C | TPE | 22.0mm | 4.0mm | 1.6mm | - | |
BP-16230 | Black | 2.0mm | 5.9mm | 10.9mm | 95°C | 1 | -50°C | TPE | 10.0mm | 5.0mm | 0.8mm | - | |
BP-16232 | Black | 2.0mm | 6.4mm | 11.4mm | 95°C | 1 | -50°C | TPE | 14.0mm | 5.0mm | 0.8mm | - | |
BP-16236 | Black | 2.0mm | 5.9mm | 10.9mm | 95°C | 1 | -50°C | TPE | 22.0mm | 4.5mm | 0.8mm | - | |
BP-16238 | Black | 2.0mm | 6.45mm | 10.7mm | 95°C | 1 | -50°C | TPE | 30.0mm | 4.25mm | 0.8mm | - | |
BP-16231 | Black | 2.0mm | 6.4mm | 11.4mm | 95°C | 1 | -50°C | TPE | 12.0mm | 5.0mm | 0.8mm | - | |
BP-16234 | Black | 2.0mm | 6.4mm | 11.4mm | 95°C | 1 | -50°C | TPE | 18.0mm | 5.0mm | 0.8mm | - | |
BP-1 | Black | 3.0mm | - | 12.0mm | 90°C | 2 | -60°C | TPE | 22.0mm | 4.0mm | 1.6mm | UL94 HB;UL94 V-1 |
Colour
Black
Maximum Panel Thickness
2.0mm
Height Under Flange
8.0mm
Overall Height
12.0mm
Colour
Black
Maximum Panel Thickness
3.0mm
Height Under Flange
8.0mm
Overall Height
12.0mm
Colour
Black
Maximum Panel Thickness
2.0mm
Height Under Flange
5.9mm
Overall Height
10.9mm
Colour
Black
Maximum Panel Thickness
2.0mm
Height Under Flange
6.4mm
Overall Height
11.4mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.