Snap neatly and quickly into position.
Item Code | Colour | Material | Inside Diameter | Mounting Hole Diameter | Panel Thickness | Height Under Flange | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFG-16222 | Black | Elastomer | 8.0mm | 12.0mm | 3.0mm | - | |
QFG-2 | Black | Elastomer | 18.0mm | 25.0 - 26.0mm | 3.5mm | - | |
16200 | Black | Elastomer | 6.0mm | 10.0mm | 1.5mm | - | |
16204 | Black | Elastomer | 12.0mm | 16.0mm | 1.5mm | - | |
16211 | Black | Elastomer | 7.0mm | 11.0mm | 2.0mm | - | |
16202 | Black | Elastomer | 8.0mm | 12.0mm | 1.5mm | - | |
16201 | Black | Elastomer | 7.0mm | 11.0mm | 1.5mm | - | |
16210 | Black | PVC | 6.0mm | 10.0mm | 2.0mm | 2.0mm | |
16203 | Black | Elastomer | 10.0mm | 14.0mm | 1.5mm | - |
Colour
Black
Material
Elastomer
Inside Diameter
8.0mm
Mounting Hole Diameter
12.0mm
Colour
Black
Material
Elastomer
Inside Diameter
18.0mm
Mounting Hole Diameter
25.0 - 26.0mm
Colour
Black
Material
Elastomer
Inside Diameter
6.0mm
Mounting Hole Diameter
10.0mm
Colour
Black
Material
Elastomer
Inside Diameter
12.0mm
Mounting Hole Diameter
16.0mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.