Wire saddle featuring a locking top on base to secure cables firmly while routing.
Item Code | Colour | Overall Width | Overall Length | Adhesive Material | Rail Type | Overall Height | Maximum Operating Temperature | Inside Width | Material Flammability Standard | Saddle Type | Clip Length | Inside Height | Minimum Operating Temperature | Material | Clip Width | Type | Length to Hole Center | Mounting Hole Diameter | Inside Length | Base Height | Minimum Inside Diameter | Thread Size | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSLTB-05A-19A | Natural | 12.7mm | 13.0mm | Acrylic | Hình chữ nhật, Khóa | 12.0mm | 110°C | 6.0mm | UL94 V-0 | Rectangular, Locking | 12.0mm | 4.0mm | -40°C | Nylon | 12.0mm | 3 | - | - | - | - | - | - | |
WSLTB-09A-19A | Natural | 12.7mm | 20.0mm | Acrylic | Hình chữ nhật, Khóa | 13.7mm | 110°C | 12.0mm | UL94 V-0 | Rectangular, Locking | 18.0mm | 6.0mm | -40°C | Nylon | 18.0mm | 3 | - | - | - | - | - | - | |
WSLTB-08A-19A | Natural | 12.7mm | 20.0mm | Acrylic | Hình chữ nhật, Khóa | 11.7mm | 110°C | 12.0mm | UL94 V-0 | Rectangular, Locking | 18.0mm | 4.0mm | -40°C | Nylon | 18.0mm | 3 | - | - | - | - | - | - | |
WSLTB-06A-19A | Natural | 12.7mm | 20.0mm | Acrylic | Hình chữ nhật, Khóa | 11.7mm | 110°C | 9.0mm | UL94 V-0 | Rectangular, Locking | 15.0mm | 4.0mm | -40°C | Nylon | 15.0mm | 3 | - | - | - | - | - | - | |
WSLTB-04A-19A | Natural | 12.7mm | 13.0mm | Acrylic | Hình chữ nhật, Khóa | 10.0mm | 110°C | 6.0mm | UL94 V-0 | Rectangular, Locking | 12.0mm | 2.0mm | -40°C | Nylon | 12.0mm | 3 | - | - | - | - | - | - | |
WSLTB-07A-19A | Natural | 12.7mm | 20.0mm | Acrylic | Hình chữ nhật, Khóa | 13.7mm | 110°C | 9.0mm | UL94 V-0 | Rectangular, Locking | 15.0mm | 6.0mm | -40°C | Nylon | 15.0mm | 3 | - | - | - | - | - | - | |
WSLTB-01A-19A | Natural | 12.7mm | 16.0mm | Acrylic | - | 10.4mm | 110°C | 10.7mm | UL94 V-0 | - | 16.8mm | 4.8mm | -40°C | Nylon 6/6 | 16.8mm | 1 | 6.4mm | 3.2mm | 7.0mm | 2.5mm | 1.6mm | - | |
WSLTB-03A-19A | Natural | 12.0mm | 19.0mm | Acrylic | - | 17.5mm | 110°C | 12.7mm | UL94 V-0 | - | 17.5mm | 11.0mm | -40°C | Nylon 6/6 | 16.8mm | 2 | - | - | - | 1.5mm | - | - | |
WSLTB-02A-19A | Natural | 12.7mm | 21.5mm | Acrylic | - | 15.5mm | 110°C | 16.3mm | UL94 V-0 | - | 22.4mm | 10.0mm | -40°C | Nylon 6/6 | 22.4mm | 1 | 6.4mm | 3.2mm | 7.0mm | 2.5mm | 1.6mm | - |
Colour
Natural
Overall Width
12.7mm
Overall Length
13.0mm
Adhesive Material
Acrylic
Colour
Natural
Overall Width
12.7mm
Overall Length
20.0mm
Adhesive Material
Acrylic
Colour
Natural
Overall Width
12.7mm
Overall Length
20.0mm
Adhesive Material
Acrylic
Colour
Natural
Overall Width
12.7mm
Overall Length
20.0mm
Adhesive Material
Acrylic
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.