Cable ties with integrated push mount for snap-in attachment to panel holes, ensuring secure bundling.
Item Code | Maximum Cable Bundle Diameter | Colour | Maximum Hole Diameter | Overall Length | Maximum Panel Thickness | Mounting Hole Diameter | Cable Width | Minimum Panel Thickness | Cable Diameter | Maximum Operating Temperature | Material Flammability Standard | Minimum Hole Diameter | Minimum Operating Temperature | Material | Minimum Loop Tensile Strength | Cable Width | Clip Height | Clip Width | Type | Overall Width | Panel Thickness | Anchor Length | Strap Width | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIT-30R1A-4-01 | 28.0mm | Natural | 4.05mm | 133.0mm | 2.0mm | 4.05mm | 1.2mm | 0.8mm | 28.0mm | 85°C | UL94 V-2 | 3.95mm | -40°C | Nylon 6/6 | 13.6kg | 3.2mm | 6.2mm | 5.7mm | 3 | - | - | - | - | |
WIT-30R3A-4-01 | 26.0mm | Natural | 5.28mm | 133.0mm | 2.8mm | 5.28mm | 1.2mm | 1.0mm | 26.0mm | 85°C | UL94 V-2 | 5.12mm | -40°C | Nylon 6/6 | 13.6kg | 3.6mm | 6.2mm | 5.7mm | 4 | - | - | - | - | |
WIT-30R3A-5-01 | 32.0mm | Natural | 5.28mm | 153.0mm | 2.8mm | 5.28mm | 1.15mm | 1.0mm | 32.0mm | 85°C | UL94 V-2 | 5.12mm | -40°C | Nylon 6/6 | 13.6kg | 3.6mm | 4.6mm | 6.1mm | 4 | - | - | - | - | |
WIT-50SRA-01 | 36.0mm | Natural | - | 173.0mm | 1.6mm | 6.4mm | - | - | 36.0mm | 85°C | UL94 V-2 | - | -40°C | Nylon 6/6 | 22.0kg | 4.8mm | 5.9mm | 13.5mm | 1 | 13.5mm | 1.6mm | 6.0mm | 4.8mm | |
WIT-18RA-01 | 21.0mm | Natural | - | 109.0mm | 1.6mm | 4.8mm | - | - | 21.0mm | 85°C | UL94 V-2 | - | -40°C | Nylon 6/6 | 8.0kg | 2.5mm | 5.9mm | 13.5mm | 1 | 13.5mm | 1.6mm | 6.0mm | 2.5mm | |
WIT-50SRA-1-01 | 36.0mm | Natural | 6.8mm | 173.0mm | 2.0mm | 6.8mm | - | 0.8mm | 44.5mm | 85°C | UL94 V-2 | 6.4mm | -40°C | Nylon 6/6 | 22.0kg | 4.8mm | 9.1mm | 17.2mm | 2 | 17.2mm | - | 7.6mm | 4.8mm | |
WIT-50RA-01 | 4.30mm | Natural | - | 198.0mm | 1.6mm | 6.4mm | - | - | 43.0mm | 85°C | UL94 V-2 | - | -40°C | Nylon 6/6 | 22.0kg | 4.8mm | 5.9mm | 13.5mm | 1 | 13.5mm | 1.6mm | 6.0mm | 4.8mm | |
WIT-50RA-1-01 | 4.30mm | Natural | 6.8mm | 198.0mm | 2.0mm | 6.8mm | - | 0.8mm | 36.0mm | 85°C | UL94 V-2 | 6.4mm | -40°C | Nylon 6/6 | 22.0kg | 4.8mm | 9.1mm | 17.2mm | 2 | 17.2mm | - | 7.6mm | 4.8mm |
Maximum Cable Bundle Diameter
28.0mm
Colour
Natural
Maximum Hole Diameter
4.05mm
Overall Length
133.0mm
Maximum Cable Bundle Diameter
26.0mm
Colour
Natural
Maximum Hole Diameter
5.28mm
Overall Length
133.0mm
Maximum Cable Bundle Diameter
32.0mm
Colour
Natural
Maximum Hole Diameter
5.28mm
Overall Length
153.0mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Maximum Cable Bundle Diameter
36.0mm
Colour
Natural
Overall Width
13.5mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.