Clamps used to securely fasten flat cables onto panels, preventing movement and providing organized routing.
Item Code | Material Flammability Standard | Colour | Clip Length | Overall Width | Overall Length | Mounting Hole Diameter | Cable Width | Cable Width | Clip Width | Thread Size | Material | Base Length | Maximum Hole Diameter | Distance Between Fixing Holes | Adhesive Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDAFCC-25 | UL94 V-2 | Grey | 29.7mm | 25.0mm | 75.8mm | 9.0mm | 5.0mm | 25.4mm | 25.0mm | #6;M3 | Nylon 6/6 | 29.7mm | - | - | - | |
RDAFCC-82 | UL94 V-2 | Grey | 82.8mm | 25.4mm | 179.4mm | 3.8mm | 5.0mm | 76.2mm | 25.4mm | #6;M3 | Nylon 6/6 | 82.8mm | 3.8mm | 38.0mm | - | |
RDAFCC-25A | UL94 V-2 | Grey | 29.7mm | 25.0mm | 75.8mm | 9.0mm | 5.0mm | 25.4mm | 25.0mm | - | Nylon 6/6 | 29.7mm | - | - | Rubber | |
RDAFCC-50A | UL94 V-2 | Grey | 56.5mm | 25.0mm | 128.5mm | 3.8mm | 5.0mm | 50.8mm | 25.0mm | - | Nylon 6/6 | 56.5mm | 3.8mm | 38.0mm | Rubber | |
RDAFCC-50 | UL94 V-2 | Grey | 56.5mm | 25.0mm | 128.5mm | 3.8mm | 5.0mm | 50.8mm | 25.0mm | #6;M3 | Nylon 6/6 | 56.5mm | 3.8mm | 38.0mm | - | |
RDAFCC-82A | UL94 V-2 | Grey | 82.8mm | 25.4mm | 179.4mm | 3.8mm | 5.0mm | 76.2mm | 25.4mm | - | Nylon 6/6 | 82.8mm | 3.8mm | 38.0mm | Rubber |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Grey
Clip Length
29.7mm
Overall Width
25.0mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Grey
Clip Length
82.8mm
Maximum Hole Diameter
3.8mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Grey
Clip Length
29.7mm
Material
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Colour
Grey
Clip Length
56.5mm
Maximum Hole Diameter
3.8mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.