Prevents strain damage to cables and equipment. Prevents accidental disconnections. Anchors cable to equipment. Seals cable entry point
Item Code | Colour | Inside Height | Material | Base Width | Rail Type | Base Height | Clip Height | Inside Width | Material Flammability Standard | Clip Width | Type | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCC-LWS01 | Natural | 3.6mm | Nylon 6/6 | 13.5mm | C-Profile | 6.5mm | 15.1mm | 11.3mm | UL94 V-2 | 15.5mm | 2 | |
DRCC-WS01 | Natural | 4.8mm | Nylon 6/6 | 13.5mm | C-Profile | 6.5mm | 14.8mm | 11.1mm | UL94 V-2 | 15.4mm | 1 | |
DRCT-WS01 | Natural | 4.8mm | Nylon 6/6 | 13.5mm | Top Hat Profile | 6.5mm | 14.8mm | 11.1mm | UL94 V-2 | 15.4mm | 1 | |
DRCG-WS01 | Natural | 4.8mm | Nylon 6/6 | 13.5mm | G-Profile | 6.5mm | 14.8mm | 11.1mm | UL94 V-2 | 15.4mm | 1 | |
DRCT-LWS01 | Natural | 3.6mm | Nylon 6/6 | 13.5mm | Top Hat Profile | 6.5mm | 15.1mm | 11.3mm | UL94 V-2 | 15.5mm | 2 | |
DRCG-SEC01 | Natural | 4.8mm | Nylon 6/6 | 13.5mm | G-Profile | 6.5mm | 11.4mm | 6.4mm | UL94 V-2 | 11.2mm | 3 | |
DRCG-LWS01 | Natural | 3.6mm | Nylon 6/6 | 13.5mm | G-Profile | 6.5mm | 15.1mm | 11.3mm | UL94 V-2 | 15.5mm | 2 |
Colour
Natural
Inside Height
3.6mm
Material
Nylon 6/6
Base Width
13.5mm
Colour
Natural
Inside Height
4.8mm
Material
Nylon 6/6
Base Width
13.5mm
Colour
Natural
Inside Height
4.8mm
Material
Nylon 6/6
Base Width
13.5mm
Colour
Natural
Inside Height
4.8mm
Material
Nylon 6/6
Base Width
13.5mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.